RAJA-DE:/Header/bandeau-services/DE_band-services_0213_01.jpgRAJA-DE:/Header/bandeau-services/DE_band-services_0213_02.jpgRAJA-DE:/Header/bandeau-services/DE_band-services_0213_03.jpg RAJA-DE:/Header/bandeau-services/DE_band-services_0213_04.jpg

Braune Wellpapp-Faltkartons RAJABOX, 2-wellig, palettierfähig


22 Artikel 

Der Faltkarton für den Transport kleiner, schwerer und empfindlicher Produkte


    Die sehr stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich durch den doppelten Schutz besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden schwerer, zerbrechlicher oder loser, unverpackter Produkte.
    Die Wellpapp-Faltkartons sind optimal für Kommissionierung, den sicheren Versand, Transport und die Lagerung von Dokumenten und Druckerzeugnissen in DIN A4, DVDs sowie für flache, quadratische und kubische Produkte.

  • Außendecke aus Kraftpapier gewährt höchste Festigkeit und Stabilität durch ein dicht verbundenes, starkes Fasergeflecht

  • Hohe Kartonqualität bürgt für Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen

  • Optimale Haftung aller Arten von Klebebändern durch Kraftpapieraußendecke garantiert

  • absolut stabil

  • Geeignet für den sicheren Versand mit der Post

  • 2-wellige Kartons ...

ab  0,85 € 0,85

Preise ansehen
SUCHE VERFEINERN
IHRE MASSE:
Art.
Innenmaß Länge mm
Innenmaß Breite mm
Innenmaß Höhe mm
Geeignet für
Qualität
Menge je Palette
Verp.- Einheit (VE)
€ je Stück Menge
  - 10% - 15% - 20% - 30%
bis 60 ab 60 ab 120 ab 240 ab 480
CAD48 1180 780 800 palettierfähig 2.40 120 1 18,07 16,26 15,35 14,45 12,64
CAD45 1180 780 600 palettierfähig 2.40 120 5 15,11 10,57 entspricht einem Rabatt von - 30%
CAD43 780 580 600 palettierfähig 2.40 120 5 8,09 5,66 entspricht einem Rabatt von - 30%
CAD43E 780 580 500 palettierfähig 2.40 120 5 7,58 6,82 6,44 6,06 5,30
CAD43D 780 580 400 palettierfähig 2.30 115 5 7,34 6,60 6,23 5,87 5,13
CAD24B 550 550 250 palettierfähig 2.30 110 10 3,57 3,21 3,03 2,85 2,49
CAD24A 550 550 500 quadratisch 2.40 110 10 5,34 4,80 4,53 4,27 3,73
CAD29A 580 480 470 palettierfähig 2.30 120 10 4,21 3,78 3,57 3,36 2,94
CAD25B 580 480 400 palettierfähig 2.30 120 10 3,94 3,54 3,34 3,15 2,75
CAD19A 480 380 270 palettierfähig 2.30 240 10 2,49 2,24 2,11 1,99 1,74
CAD43B 780 380 500 palettierfähig 2.40 130 10 5,44 4,89 4,62 4,35 3,80
CAD28A 580 380 270 palettierfähig 2.30 240 10 3,25 2,92 2,76 2,60 2,27
CAD21C 480 380 370 palettierfähig 2.30 260 10 2,63 2,36 2,23 2,10 1,84
CAD43C 780 380 370 palettierfähig 2.30 120 10 5,00 4,50 4,25 4,00 3,50
CAD25 580 380 380 palettierfähig 2.30 120 10 3,73 3,35 3,17 2,98 2,61
CAD27A 580 380 170 flach / palettierfähig 2.30 240 10 3,14 2,82 2,66 2,51 2,19
CAD11C 380 380 200 quadratisch / palettierfähig 2.30 240 15 2,82 2,53 2,39 2,25 1,97
CAD43A 780 380 300 palettierfähig 2.30 120 10 4,88 4,39 4,14 3,90 3,41
CAD53A 380 280 270 palettierfähig 2.30 260 10 1,88 1,69 1,59 1,50 1,31
CAD52A 380 280 180 flach / palettierfähig 2.30 520 10 1,73 1,55 1,47 1,38 1,21
CAD16 480 280 330 palettierfähig 2.30 240 15 2,46 2,21 2,09 1,96 1,72
CAD03A 280 180 170 flach / palettierfähig 2.30 720 20 1,22 0,85 entspricht einem Rabatt von - 30%
›› zur Merkliste hinzufügen